Opis
Wiertarka magnetyczna z podstawą magnetyczną:
Charakterystyka:
- specjalna wiertarka dla wierteł trepanacyjnych,
- wydajny silnik przystosowany do najcięższych prac,
- stabilne prowadzenie wiertła, dzięki głęboko zamontowanej prowadnicy wrzeciona,
- urządzenie jest prawidłowo uziemione i podwójnie izolowane, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla prac na budowach,
- solidna konstrukcja zapewnia stabilna pracę oraz optymalną kontrolę,
- chłodziwo przechodzące przez wiertło,
- przezbrojenie z wiercenia trepanacyjnego na pełne dźwignią ręczną,
- szybkozłączki zapewniają wygodną wymianę wierteł (przy MB 351 i 502),
- dwa zakresy prędkości (przy MB 502),
- cztery zakresy prędkości (przy MB 754),
- wyposażenie standardowe:
- 1 zbiornik chłodziwa,
- 1 wężyk do chłodziwa,
- 1 osłona,
- 1 klucz sześciokątny 4 mm,
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm,
- 1 klucz maszynowy,
- 3 uchwyty.
- 1 łańcuch,
- walizka.
Gwarancja: 12 miesięcy.
| Dane techniczne | |||
| Model | MB 351 | MB 502 | MB 754 |
| Max. Ø wiertła trepanacyjnego [mm] | 35 | 50 | 75 |
| Max. głębokość wiercenia trepanacyjnego [mm] | 50 | 75 | 50 |
| Max. Ø wiertła spiralnego [mm] | 13 | 16 | 32 |
| Max. głębokość wiercenia pełnego [mm] | 140 | 110 | 110 |
| Mocowanie wrzeciona | M 24 | M 24 | MK 3 |
| Mocowanie trzonka weldon [mm] | 19 | 19 | 19 |
| Prędkość pod obciążeniem [obr/min] | 330 | 230 / 300 | 90 / 120 / 180 / 230 |
| Moc silnika [kW] | 1,1 | 2,0 | 1,8 |
| Zasilanie [V/HZ] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Wym. podstawy magnetycznej | 165 x 80 | 200 x 100 | 200 X 100 |
| Siła przyciągania magnet. [kgf/N] | 1500 / 15000 | 3300 / 32000 | 3300 / 32000 |
| Max. wymiary [mm] | 450 x 330 x 260 | 330 x 125 x 476 | 330 x 125 x 476 |
| Waga [kg] | 12,6 | 22,9 | 24,8 |
Jeszcze nikt nie napisał recenzji o tym produkcie. Oceń produkt.
Dodaj opinię
Twoja ocena:
Dodaj opinię



