Opis
| Parametry techniczne | |
| Aplikacja stycznika | Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne |
| Kategoria użytkowania | AC-1 AC-3 |
| Opis biegunów | 3P |
| Skład zestyku bieguna | 3 NO |
| [ Ue ] znamionowe napięcie pracy | <=690 V AC 25....400 Hz dla obwód mocy <=690 V DC dla obwód mocy |
| [ Ie ] znamionowy prąd pracy | 50 A (<=60* C) w <=440 V AC AC-3 dla obwód mocy 80 A (<=60* C) w <=440 V AC AC-1 dla obwód mocy |
| Moc silnika w kW | 15 kW w 220….230 V AC 50/60 Hz 22 kW w 380….400 V AC 50/60 Hz 25 kW w 415 V AC 50/60 Hz 30 kW w 440 V AC 50/60 Hz 30 kW w 500 V AC 50/60 Hz 33 kW w 660….690 V AC 50/60 Hz |
| Moc silnika w KM | 3 hp w 115 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 7.5 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 15 hp w 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 15 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 40 hp w 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 40 hp w 575/600 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy |
| Typ obwodu sterującego | AC 50/60 Hz |
| Napięcie obwodu sterującego | 48 V AC50/60 Hz |
| Składanie dodatkowego styku | 1 NO + 1 NZ |
Jeszcze nikt nie napisał recenzji o tym produkcie. Oceń produkt.
Dodaj opinię
Twoja ocena:
Dodaj opinię







